 
             | Nombre De La Marca: | FIRST | 
| Número De Modelo: | FSDXC64315 y sus derivados | 
| Moq: | 2 piezas | 
| Precio: | $9.20/pieces 2-49 pieces | 

| Parámetros del producto | ||
| Nombre del producto | FSD XC64315 y sus componentes | |
| El volumen | Las demás | |
| Disminución externa | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | |
| Inter Dim | Las dimensiones de las placas son las siguientes: | |
| Dentro de la oscuridad de fondo | Las dimensiones de las placas son las siguientes: | |
| Altura anidada | 80 mm | |
| El material | El PP | |
| Colorido | Personalización azul gris | |
| Capacidad de carga | ≤ 25 kg | |
| Capacidad de apilamiento | ≤ 125 kg | |
| 20'GP | Las demás: | |
| 40'GP | Las demás: | |















| Todas las dimensiones | ||||||||
| Número del producto | El volumen | Disminución externa | Inter Dim | Peso único | ||||
| FSD XC43260: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | 21L | Las dimensiones de las placas de ensamblaje son las siguientes: | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 10,6 kg ± 2% | ||||
| El FSD XC64265 | 45 L | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de la velocidad. | 20,6 kg ± 2% | ||||
| FSD XC64315 y sus componentes | Las demás | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Las dimensiones de las placas son las siguientes: | 3.0kg ± 2% | ||||
| El FSD XC64350 | Las demás | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Las dimensiones de las gafas de la caja de seguridad se determinarán en función de las características de las gafas. | 30,3 kg ± 2% | ||||
| FSD XC64365 y sus componentes | Las demás | Se trata de un sistema de control de la velocidad. | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de las máquinas de ensayo. | 3.2 kg ± 2% | ||||
| FSD XC7657/62 y sus componentes | Las demás: | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 640 × 540 × 600 mm | 8.5 kg ± 2% | ||||

| Modo de envío | ||||
| LCL por mar |  FCL por mar | Por vía EXPRES | ||









